
圧倒的満足度%! 投稿数:件!
ご利用件数288万件&工事実績117万件突破!
無料保証商品3年・工事10年!
カートリッジ キッツマイクロフィルター OSSC-4
浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
| 商品説明 | |
|---|---|
| シリーズ | 交換用フィルタ(カートリッジ) |
| 仕様・ 特徴 | 17+2物質除去 (ZSRBZ040L09AC、UZC2000同等品) KITZ MICRO FILTER コンパクトタイプ 交換目安:1カ年(1日当たりの使用水量20L) 家庭用浄水器 オアシックス II形 ※カートリッジの取付工事はお受けできません OSSC-4は当社従来型浄水器と比べて約45%小型化。さらに鉛の除去も可能な高性能・コンパクトフィルタです。 アンダーシンクII形 対応カートリッジ ろ材の種類:活性炭、不織布、中空糸膜 ろ過流量:3.5リットル/分 遊離残留塩素:総ろ過水量30000リットル 除去率80% 濁り:総ろ過水量30000リットル ろ過流量50% 総トリハロメタン(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% クロロホルム(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% ブロモジクロロメタン(※):総ろ過水量14000リットル 除去率80% ジブロモクロロメタン(※):総ろ過水量15000リットル 除去率80% ブロモホルム(※):総ろ過水量19000リットル 除去率80% テトラクロロエチレン(※):総ろ過水量17000リットル 除去率80% トリクロロエチレン(※):総ろ過水量12000リットル 除去率80% CAT(農薬):総ろ過水量80000リットル 除去率80% 2-MIB(カビ臭):総ろ過水量36000リットル 除去率80% 溶解性鉛:総ろ過水量8000リットル 除去率80% シス-12-ジクロロエチレン及び:総ろ過水量18000リットル 除去率80% トランス-12-ジクロロエチレン: ベンゼン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 陰イオン界面活性剤:総ろ過水量12000リットル 除去率80% フェノール類:総ろ過水量36000リットル 除去率80% ジェオスミン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 鉄(微粒子状):〇 アルミニウム(中性):〇 細菌除去率99.999%:〇 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果 ●同等品について 仕様はOSSC-4とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。 三菱レイヨン クリンスイ :UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) TOTO:TH634-1,TH634RR,TH634N クリナップ:ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) サンウエーブ:UZC2000SW,UAC0827SW(廃盤品) タカラスタンダード:UZC2000T,UAC0827T(廃盤品) INAX:KS-42R,KS-42U(廃盤品) ナスラック(東建ナスステンレス):DP1001Z,DP1001(廃盤品) 他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合 ホルダーに収まらない場合がございます。 当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。 ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。 |
| サイズ | 最大径109mm×高さ176mm |
| 重量 | カートリッジ質量(満水時):0.7kg(1.3kg) |
浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格的にリーズナブルであり、かつ在庫が確保されていて、さらに独自の3年保証が付帯されていたので。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
3日くらい
【その他感想・コメント】
使用中のものでエラー表示されていて、早急に代替品を取得したく考えていた中で、速やかな対応いただきありがとうございました。また、受注、入金指示、発送と、遅延なく連絡いただけたので安心して購入することができました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が最安値でありながら
品揃えが豊富で多くの実績があったので信用して
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間以内
【その他感想・コメント】
指定納入日に納入いただき満足しています
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
購入しやすい価格だったので
【注文からどのくらいで届きましたか?】
すぐでした
【その他感想・コメント】
欲しい製品が入手でき、工事もスムーズでしたので、また必要な時にはぜひ利用したいです。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
値段と安心感
【注文からどのくらいで届きましたか?】
配送予定通りに届きました
【その他感想・コメント】
また住まいの森を使いたいです
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格
【注文からどのくらいで届きましたか?】
2週間
【その他感想・コメント】
業者の方が親切でいろいろ教えてくれました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
単品価格メリットだけでなく、リモコン等を含めたトータル価格メリットが大きかったです。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
4日位出納品された
【その他感想・コメント】
取引完了まで非常にスムーズでストレス皆無だった
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格
【注文からどのくらいで届きましたか?】
一週間ほど
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】良心的価格
【注文からどのくらいで届きましたか?】
直ぐです。
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
ネット上で価格をいくつか比較したところ,安価で提供されていた
【注文からどのくらいで届きましたか?】
注文から3日後に入金確認,10日後に商品が届き,12日後に取付工事を行った
【その他感想・コメント】
洗面所の水栓が壊れ,急遽交換することになり,依頼しました
おかげさまで,今は安心して使えています
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
値段が安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程度
【その他感想・コメント】
キッチンのビルトインガスコンロを注文しました。
かなりお安かったので不安でしたが、全く問題なく使えています。良いものを安く購入することができて、とても満足しています。
メールもその都度届いていたので、丁寧だなと感じました。
ありがとうございました。
ご利用件数288万件
工事実績117万件突破!
![]()
圧倒的満足度%!
投稿数:件

住の森は、現在ご覧の本店の他、外部審査の必要な楽天市場等へ出店しています。
商品には合計3年(メーカー保証期間を含む※)、当店施工なら工事にも10年の延長保証を無料にてお付けしております。
※商品3年保証=メーカー保証(通常)1年+当店独自保証2年
カテゴリによっては、商品に最大10年の有料延長保証も別途ご用意できます。
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ
2025/10/27 poteto0125 さん ★★★★★
交換も簡単,1年ごとに交換,長年使っています。水道水より水が美味しいです。住の森さんで比較的安価に確実な正規品が購入できるのでリピートしています。