
圧倒的満足度%! 投稿数:件!
ご利用件数288万件&工事実績117万件突破!
無料保証商品3年・工事10年!
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
※カートリッジの取付工事はお受けできません
互換品について
仕様はOSSC-7とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。
| メーカー | 交換可能カートリッジ |
| 三菱レイヨン クリンスイ | UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) |
| TOTO | TH634-1,TH634RR,TH634N |
| クリナップ | ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) |
他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合
ホルダーに収まらない場合がございます。
当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。
ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。
| 外形寸法 | 胴径:132mm・高さ:252mm | ||
| 本体質量 | 1.1kg(満水時/2.2kg) | ||
| 常用使用圧力 | 0.10〜0.35MPa | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | ||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | ||
| ろ過流量 | 5.0リットル/分 | ||
| 浄 水 能 力 ※1 |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | |
| 濁り | 総ろ過水量 11,000リットル ろ過流量 50% | ||
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| クロロホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| 1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 110,00リットル 除去率 80% | ||
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
| ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量30リットルとして)※2 | ||
圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
商品の金額が一番安くはありませんでしたが、延長保証等を含めて選びました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程度です。
【その他感想・コメント】
住の森さんは設備関係の取り扱いが多く、安心して注文できました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
低価格
【注文からどのくらいで届きましたか?】
2〜3日
【その他感想・コメント】
迅速で丁寧な梱包配送で快い取引できました。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が1番安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
注文翌日に届きました
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
工事込の作業が信頼できそう
価格が一番安かったので
【注文からどのくらいで届きましたか?】
予定通り
【その他感想・コメント】
全てスムースで、事前の連絡も問題なく実際の設置も問題なく安心でした
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
安価で保証などがしっかりしていると感じました!
【注文からどのくらいで届きましたか?】
10日前後
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
初めてで多少不安はあったけど、安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
銀行振込の入金確認が取れてから3日目
【その他感想・コメント】
(かなり割高になるのを覚悟の上で)工事だけ地元の東京ガスに依頼しようか、
迷いましたが、思い切って工事とセットで依頼しました。
結果は、頼んで正解でした。
東京ガス LIFE VAL よりも仕事は丁寧です。
ご縁があればまたお願いしたい、信頼できる会社です。
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
色々なお店を比較して一番安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
期日指定をしてきちんと期日通りに届きました。
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
以前にも利用したことありサービスに満足していたから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
指定日に予定通り到着しました
【その他感想・コメント】
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
低価格で保障がしっかりしていたため
【注文からどのくらいで届きましたか?】
一週間くらい
【その他感想・コメント】
希望していた商品が低価格で購入でき、取引も安心した行うことができた
![]()
| 欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
|---|---|
| ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
| 予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
| 商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
| またこのショップを利用したいですか? | はい |
|---|
【このショップを選んだ理由は?】
知人からの紹介
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程度
【その他感想・コメント】
商品が重量物のため無事届くかが心配でしたが、梱包状態にも問題なく商品が到着しました。取り付け後も順調に稼働しており、今のところ問題ありません。機会があればまた利用したいと思います。
ご利用件数288万件
工事実績117万件突破!
![]()
圧倒的満足度%!
投稿数:件

住の森は、現在ご覧の本店の他、外部審査の必要な楽天市場等へ出店しています。
商品には合計3年(メーカー保証期間を含む※)、当店施工なら工事にも10年の延長保証を無料にてお付けしております。
※商品3年保証=メーカー保証(通常)1年+当店独自保証2年
カテゴリによっては、商品に最大10年の有料延長保証も別途ご用意できます。
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ